| Xüsusiyyətlər | |
| Brend | Apple |
| Ekran həlli | 1170x2532 px |
| Istehsal ili | 2021 |
| Sim-kart | Nano-SIM (4FF) |
| Suyadavamlı | var |
| Zərbəyədavamlı | var |
| Ölçüləri | 146.7x71.5x7.65 mm |
| Əməliyyat sistemi | iOS 15 |
| Ekran ölçüsü, düym | 6.1 |
| Əsas kamera | 12+12 MP |
| Ön kamera | 12 MP, f/2.2 |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Quraşdırılmış yaddaş | 128 GB |
| Prosessor tezliyi, MHz | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Batareya tutumu, mAh | 2815 mAh, Sürətli şarj 20W, 30 dəqiqəyə 50% |
-
2 699.99 ₼
| İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ |
| 539.998 | 3 ay | 720.00 | 2699.998 |
| 539.998 | 6 ay | 360.00 | 2699.998 |
| 539.998 | 12 ay | 180.00 | 2699.998 |
QEYD: Məhsulun rəsmiləşdirilməsi zamanı 5-10% komissiya məbləği tələb oluna bilər
İlkin ödəniş kredit mütəxəssisi tərəfindən təyin oluna bilər
- Brend: Apple
- Məhsul kodu: iPhone 13 Pro 128GB
- Mövcudluq: Anbarda var