| Xüsusiyyətlər | |
| Brend | Apple |
| Ekran həlli | 1290 x 2796 px |
| Sim-kart | Nano-SIM (4FF) |
| Suyadavamlı | var |
| Video Xüsusiyyətləri | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| Zərbəyədavamlı | var |
| Prosessor növü | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| Ölçüləri | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
| Ekran ölçüsü, düym | 6.1 |
| Əsas kamera | 48 + 12 + 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP, f/2.2 |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Quraşdırılmış yaddaş | 128 GB |
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Batareya tutumu, mAh | Li-Ion 4323 mAh |
-
2 999.00 ₼
| İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ |
| 599.8 | 3 ay | 799.73 | 2998.8 |
| 599.8 | 6 ay | 399.87 | 2998.8 |
| 599.8 | 12 ay | 199.93 | 2998.8 |
QEYD: Məhsulun rəsmiləşdirilməsi zamanı 5-10% komissiya məbləği tələb oluna bilər
İlkin ödəniş kredit mütəxəssisi tərəfindən təyin oluna bilər
- Brend: Apple
- Məhsul kodu: iPhone 14 Pro Max 128GB
- Mövcudluq: Anbarda var