| Xüsusiyyətlər | |
| Brend | Honor |
| Çəki | 188 g |
| NFC | var |
| Nüvə sayı | 8 |
| Prosessor növü | Mediatek Helio G36 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ölçüləri | 163.32 × 75.07 × 8.35 mm |
| Əməliyyat sistemi | Android 13 (Go edition), Magic UI 6.1 |
| Əsas kamera | 50 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 5 MP |
| Operativ yaddaş | 4 Gb |
| Quraşdırılmış yaddaş | 64 Gb |
| 3G | var |
| 4G | var |
| Wi-Fi | var |
| Batareya tutumu, mAh | 5200 mAh |
-
259.00 ₼
| İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ |
| 0 | 3 ay | 86.33 | 259 |
| 0 | 6 ay | 43.17 | 259 |
| 0 | 12 ay | 21.58 | 259 |
QEYD: Məhsulun rəsmiləşdirilməsi zamanı 5-10% komissiya məbləği tələb oluna bilər
İlkin ödəniş kredit mütəxəssisi tərəfindən təyin oluna bilər
- Brend: Honor
- Məhsul kodu: Honor X5 Plus 4/64 GB Midnight Black
- Mövcudluq: Anbarda var