Xüsusiyyətlər | |
Brend | Apple |
Ekran həlli | 1170 × 2532 |
Sim-kart | Nano-SIM (4FF) |
Ölçüləri | 146.7 × 71.5 × 7.7 mm |
Əməliyyat sistemi | iOS 15 |
Ekran ölçüsü, düym | 6.1" |
Əsas kamera | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
Ön kamera | 12 MP |
Operativ yaddaş | 6 GB |
Quraşdırılmış yaddaş | 256GB |
Prosessor tezliyi, MHz | Super Retina XDR OLED 3.2 GHz |
3G | Var |
4G | Var |
Wi-Fi | Var |
Batareya tutumu, mAh | 3095 mAh |
-
2 949.00 ₼
İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ |
589.8 | 3 ay | 786.40 | 2948.8 |
589.8 | 6 ay | 393.20 | 2948.8 |
589.8 | 12 ay | 196.60 | 2948.8 |
QEYD: Məhsulun rəsmiləşdirilməsi zamanı 5-10% komissiya məbləği tələb oluna bilər
İlkin ödəniş kredit mütəxəssisi tərəfindən təyin oluna bilər
- Brend: Apple
- Məhsul kodu: iPhone 13 Pro 256GB
- Mövcudluq: Anbarda var