Xüsusiyyətlər | |
Brend | Apple |
Ekran həlli | 1284x2778 px |
Istehsal ili | 2021 |
Sim-kart | Nano-SIM (4FF) |
Suyadavamlı | var |
Video Xüsusiyyətləri | 4K Ultra HD |
Zərbəyədavamlı | var |
Ölçüləri | 160.8x78.1x7.65 mm |
Əməliyyat sistemi | iOS 15 |
Ekran ölçüsü, düym | 6.7 |
Yenilənmə (Hz) | 120 Hz |
Əsas kamera | 12+12 MP |
Ön kamera | 12 MP, f/2.2 |
Operativ yaddaş | 6 GB |
Quraşdırılmış yaddaş | 128 GB |
Prosessor tezliyi, MHz | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
3G | Var |
4G | Var |
Wi-Fi | Var |
Batareya tutumu, mAh | 2815 mAh, Sürətli şarj 20W, 30 dəqiqəyə 50% |
-
3 299.00 ₼
İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ |
659.8 | 3 ay | 879.73 | 3298.8 |
659.8 | 6 ay | 439.87 | 3298.8 |
659.8 | 12 ay | 219.93 | 3298.8 |
QEYD: Məhsulun rəsmiləşdirilməsi zamanı 5-10% komissiya məbləği tələb oluna bilər
İlkin ödəniş kredit mütəxəssisi tərəfindən təyin oluna bilər
- Brend: Apple
- Məhsul kodu: iPhone 13 Pro Max 256GB
- Mövcudluq: Anbarda var